
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina - piano terra | 90 Mq | 22 Mqc |
| Balcone - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Altro - piano terra | 60 Mq | 15 Mqc |
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Altro - 1° piano | 45 Mq | 14 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 130 Mq | 39 Mqc |
| Terreno - piano terra | 851 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 299 Mqc | |




