
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Altro - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Altro - 1° piano | 60 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 11 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 80 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 235 Mqc | |


