
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Altro - piano terra | 45 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano terra | 55 Mq | 14 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Soppalco - 1° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 60 Mq | 18 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 50 Mq | 25 Mqc |
| Totale | 301 Mqc | |


