
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 290 Mq | 290 Mqc |
| Altro - piano terra | 30 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano terra | 75 Mq | 19 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 90 Mq | 27 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 90 Mq | 27 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 62 Mq | 31 Mqc |
| Altro - piano terra | 500 Mq | 125 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 1 Mq | 0 Mqc |
| Altro - piano terra | 650 Mq | 130 Mqc |
| Totale | 660 Mqc | |



